재단법인 고산장학회

출연현황

# 일자 적요 금액
1 2001년 12월 삼성공조㈜ 출연 350,000,000
2 2001년 12월 스리스타㈜ 출연 100,000,000
3 2001년 12월 고려산업㈜ 출연 50,000,000
4 2003년 12월 삼성공조㈜ 출연 350,000,000
5 2003년 12월 스리스타㈜ 출연 150,000,000
6 2006년 12월 삼성공조㈜ 출연 500,000,000
7 2010년 12월 삼성공조㈜ 출연 500,000,000
8 2011년 12월 삼성공조㈜ 출연 500,000,000
9 2012년 12월 삼성공조㈜ 출연 500,000,000
10 2013년 12월 삼성공조㈜ 출연 500,000,000
11 2014년 12월 삼성공조㈜ 출연 1,000,000,000
12 2021년 12월 이**(삼성공조㈜ 주식) 출연 308,872,840(22,340주)
합계 4,808,872,840

후원계좌

은행

신한은행

계좌

100-017-260585

예금주

재단법인 고산장학회