사회복지법인 고산

출연현황

# 일자 적요 금액
1 2002년 12월 삼성공조㈜ 출연 350,000,000
2 2002년 12월 스리스타㈜ 출연 100,000,000
3 2002년 12월 고려산업㈜ 출연 50,000,000
4 2004년 12월 삼성공조㈜ 출연 350,000,000
5 2004년 12월 스리스타㈜ 출연 50,000,000
6 2004년 12월 고려산업㈜ 출연 100,000,000
7 2008년 12월 삼성공조㈜ 출연 500,000,000
8 2009년 12월 삼성공조㈜ 출연 500,000,000
9 2021년 12월 이**(삼성공조㈜ 주식) 출연 807,250,000(50,000주)
합계 2,807,250,000

후원계좌

은행

신한은행

계좌

100-018-807616

예금주

사회복지법인 고산